MSPowerpoint: Difference between revisions
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
* permanently: right click on slide -> ... | * permanently: right click on slide -> ... | ||
* Press ALT to temporarily switch off grid mode | * Press ALT to temporarily switch off grid mode | ||
==Master== | |||
* View -> Slide Master | |||
==Set Language for presentation== | ==Set Language for presentation== | ||
| Line 27: | Line 30: | ||
* Select Rows/Cols to be sized | * Select Rows/Cols to be sized | ||
* Tabellentools -> Layout -> Zeilen/Spalten verteilen | * Tabellentools -> Layout -> Zeilen/Spalten verteilen | ||
==Cut Forms of Images== | |||
* https://connect.eon.com/workspaces/edt-corporate-functions/apps/blog/blog/view/b5ec48ca-998c-46cb-8ce5-66c689ca731d | |||
==Use Checkboxes as Bullet Points== | |||
#Open your PowerPoint presentation. | |||
#Go to the slide where you want to add the checkbox. | |||
#Insert a Text Box: | |||
#Format Bullets: | |||
##Type your text in the text box. | |||
##Highlight the text and click on the "Home" tab. | |||
##Click on the drop-down arrow next to the "Bullets" button. | |||
##Choose "Bullets and Numbering". | |||
##Click on "Customize". | |||
##In the "Symbol" dialog box, choose a font like "Wingdings" or "Segoe UI Symbol". | |||
##Select a checkmark symbol and click "OK". | |||
==Keyboard== | ==Keyboard== | ||
Latest revision as of 12:54, 8 July 2024
Information[edit]
EBS format:
- Breite 25,4
- Höhe 14,29
Operation[edit]
Align Boxes[edit]
- select boxes
- select Zeichentools menu
- group Anordnen
Grid (Raster)[edit]
- permanently: right click on slide -> ...
- Press ALT to temporarily switch off grid mode
Master[edit]
- View -> Slide Master
Set Language for presentation[edit]
- Gliederungsansicht (linkes Übersichtsfenster -> Tab 'Gliederung)
- Alles markieren
- Überprüfen -> Sprache -> Sprache für Korrekturhilfen
Set Same Size[edit]
- select target size object and look up size in Zeichentools
- select objects to be resized and set size by Zeichentools
Set Same Size of Table Rows/Cols[edit]
- Select Rows/Cols to be sized
- Tabellentools -> Layout -> Zeilen/Spalten verteilen
Cut Forms of Images[edit]
Use Checkboxes as Bullet Points[edit]
- Open your PowerPoint presentation.
- Go to the slide where you want to add the checkbox.
- Insert a Text Box:
- Format Bullets:
- Type your text in the text box.
- Highlight the text and click on the "Home" tab.
- Click on the drop-down arrow next to the "Bullets" button.
- Choose "Bullets and Numbering".
- Click on "Customize".
- In the "Symbol" dialog box, choose a font like "Wingdings" or "Segoe UI Symbol".
- Select a checkmark symbol and click "OK".
Keyboard[edit]
- Start at beginning: F5
- Goto to slide number: <Number> + ENTER
- Show list of slides: CTRL + S
- Zum Einblenden der Zugriffstasteninfos im Menüband drücken Sie ALT.