DAX: Difference between revisions
(Created page with "==Syntax== <Calculation name> = <DAX formula>") |
(→Syntax) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Syntax== | ==Syntax== | ||
<Calculation name> = <DAX formula> | <Calculation name> = <DAX formula> | ||
Formeln setzen sich wie folgt zusammen: | |||
* DAX-Funktionen | |||
* DAX-Operatoren | |||
* Verweise auf Modellobjekte | |||
* Konstante Werte, wie z. B. die Zahl 24 oder der Literaltext „FY“ (für Fiscal Year, Geschäftsjahr) | |||
* DAX-Variablen | |||
* Leerraum | |||
Revision as of 19:44, 5 March 2022
Syntax
<Calculation name> = <DAX formula>
Formeln setzen sich wie folgt zusammen:
- DAX-Funktionen
- DAX-Operatoren
- Verweise auf Modellobjekte
- Konstante Werte, wie z. B. die Zahl 24 oder der Literaltext „FY“ (für Fiscal Year, Geschäftsjahr)
- DAX-Variablen
- Leerraum